金华职业技术大学
2025/2026学年第一学期校历
月份 |
期 期
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 备 注 |
九月 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6/9-7/9 老生报到 8/9 老生正式上课 19/9-20/9 新生报到(武义学院21/9报到) 21/9-24/9 新生始业教育 25/9 新生正式上课 28/9补第五周周二课 1/10国庆节 6/10 中秋节 1/10-8/10国庆、中秋节放假 11/10补第五周周三课
11月 体育运动会 17/11-30/11 新生军训
11-12月 校园招聘会
1/1 元旦 1/1-3/1 元旦放假 4/1 补第十七周周五课 12/1-23/1 机动和期末考试
26-30/1 社会实践周 2/2 寒假开始
16/2 除夕 17/2 春节
|
一 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
二 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
三 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
四 | 28班 | 29 | 30 | 1节 | 2 | 3 | 4 | ||
十 月 | 五 | 5 | 6节 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11班 | |
六 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
七 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
八 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||
十 一月 | 九 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
十 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
十一 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
十二 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
十三 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
十 二月 | 十四 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
十五 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
十六 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
十七 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1节 | 2 | 3 | ||
一 月 | 十八 | 4班 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
十九 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
二十 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
二十一 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
二 月 | 寒假 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
15 | 16节 | 17节 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
金华职业技术大学
2025/2026学年第二学期校历
月份 |
周 次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 备 注 |
三月 | 一 | 1 | 2 | 3节 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3/3 元宵节 4/3学生报到 5/3学生正式上课
5/4 清明节 4/4-6/4 清明节放假
4月 科技文化节 26/4 补第十周周一课 1/5 劳动节 1/5-5/5 劳动节放假
6月毕业答辩、毕业典礼 19/6 端午节 19/6-21/6 端午节放假
29/6-3/7 机动和期末考试 6/7-10/7 专业实践周
13/7 暑假开始 |
二 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
三 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
四 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
五 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
四 月 | 六 | 5节 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
七 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
八 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
九 | 26班 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1节 | 2 | ||
五 月 | 十 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
十一 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
十二 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
十三 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
十四 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
六 月 | 十五 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
十六 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19节 | 20 | ||
十七 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
十八 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
七月 | 十九 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
暑假 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |||
八月 | 暑假 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:2026年节假日放假安排将根据国务院放假通知适当调整。